#4 - G. Grenon
Fiche:
0-0-0 (#8)
Capitaine
Gilles Grenon3ieme
Luc Rousseau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 11:00 | A | #5 - P. Lacoste | 0-2 |
| 30 septembre | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
| 7 octobre | 11:00 | B | #8 - R. Allard | 0-2 |
| 14 octobre | 11:00 | C | #6 - S. Lépine | 0-2 |
| 21 octobre | 11:00 | A | #1 - A. Babin | 2-0 |
| 28 octobre | 11:00 | D | #2 - S. Bellerose | 0-2 |
| 4 novembre | 11:00 | B | #7 - M. Maheu | 0-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 11:00 | B | #5 - P. Lacoste | N/D |
| 18 novembre | 11:00 | A | #3 - S. Duhamel | N/D |
| 25 novembre | 11:00 | D | #8 - R. Allard | N/D |
| 2 décembre | 11:00 | A | #6 - S. Lépine | N/D |
| 9 décembre | 11:00 | B | #1 - A. Babin | N/D |
| 16 décembre | 11:00 | D | #2 - S. Bellerose | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 4 novembre | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 2 | 1 | 6 | 49 | 2 | 12 | -10 | 0 | 3 |
| 11 novembre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 2 | 1 | 6 | 49 | 2 | 12 | -10 | 0 | 3 |