#5 - P. Lacoste
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Paul Lacoste3ieme
Alain Tittley| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 11:00 | A | #4 - G. Grenon | 2-0 |
| 30 septembre | 11:00 | B | #2 - S. Bellerose | 2-0 |
| 7 octobre | 11:00 | C | #7 - M. Maheu | 2-0 |
| 14 octobre | 11:00 | B | #1 - A. Babin | 1-1 |
| 21 octobre | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
| 28 octobre | 11:00 | C | #8 - R. Allard | 0-2 |
| 4 novembre | 11:00 | A | #6 - S. Lépine | 2-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 11:00 | B | #4 - G. Grenon | N/D |
| 18 novembre | 11:00 | D | #2 - S. Bellerose | N/D |
| 25 novembre | 11:00 | A | #7 - M. Maheu | N/D |
| 2 décembre | 11:00 | D | #1 - A. Babin | N/D |
| 9 décembre | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | N/D |
| 16 décembre | 11:00 | C | #8 - R. Allard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 4 novembre | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 9 | 5 | 3 | 48 | 9 | 5 | +4 | 3 | 0 |
| 11 novembre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 9 | 5 | 3 | 48 | 9 | 5 | +4 | 3 | 0 |