#12 - M. Villeneuve
Fiche:
3-4-0 (#9)
Capitaine
Mario Villeneuve3ieme
Pierre Berthiaume| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 13:30 | C | #1 - G. Grenon | 2-0 |
| 21 janvier | 11:30 | B | #10 - A. Tittley | 0-2 |
| 28 janvier | 13:30 | B | #8 - A. Guimond | 2-0 |
| 4 février | 11:30 | C | #6 - M. Maheu | 0-2 |
| 11 février | 13:30 | C | #4 - F. Spenard | 2-0 |
| 18 février | 11:30 | C | #2 - P. Lacoste | 0-2 |
| 25 février | 11:30 | B | #11 - A. Babin | 0-2 |
| 4 mars | 13:30 | D | #9 - P. Benn | N/D |
| 11 mars | 13:30 | D | #7 - S. Lépine | N/D |
| 18 mars | 13:30 | B | #5 - C. Murphy | N/D |
| 25 mars | 11:30 | A | #3 - R. Allard | N/D |
| 1 avril | 13:30 | C | #1 - G. Grenon | N/D |
| 8 avril | 11:30 | B | #10 - A. Tittley | N/D |
| 15 avril | 13:30 | D | #8 - A. Guimond | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 janvier - 15 avril | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 49 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 |
| Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 49 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 |