#5 - C. Murphy
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Colin Murphy3ieme
Denis Bombardier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 13:00 | A | #6 - M. Maheu | 2-0 |
| 8 octobre | 13:00 | D | #4 - F. Spenard | 0-2 |
| 15 octobre | 13:00 | C | #2 - P. Lacoste | 1-1 |
| 22 octobre | 13:00 | B | #9 - P. Benn | 0-2 |
| 29 octobre | 13:00 | D | #7 - S. Lépine | 2-0 |
| 5 novembre | 13:00 | C | #1 - G. Grenon | 1-1 |
| 12 novembre | 13:00 | A | #3 - R. Allard | 2-0 |
| 17 décembre | 13:00 | D | #6 - M. Maheu | 2-0 |
| 26 novembre | 13:00 | B | #10 - A. Tittley | 2-0 |
| 3 décembre | 13:00 | A | #8 - A. Guimond | 2-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 11:30 | D | #8 - A. Guimond | N/D |
| 21 janvier | 13:30 | C | #6 - M. Maheu | N/D |
| 28 janvier | 11:30 | B | #4 - F. Spenard | N/D |
| 4 février | 11:30 | C | #2 - P. Lacoste | N/D |
| 11 février | 11:30 | D | #11 - A. Babin | N/D |
| 18 février | 13:30 | D | #9 - P. Benn | N/D |
| 25 février | 11:30 | B | #7 - S. Lépine | N/D |
| 4 mars | 13:30 | B | #1 - G. Grenon | N/D |
| 11 mars | 13:30 | C | #3 - R. Allard | N/D |
| 18 mars | 13:30 | B | #12 - M. Villeneuve | N/D |
| 25 mars | 13:30 | B | #10 - A. Tittley | N/D |
| 1 avril | 11:30 | D | #8 - A. Guimond | N/D |
| 8 avril | 13:30 | C | #6 - M. Maheu | N/D |
| 15 avril | 11:30 | D | #4 - F. Spenard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 17 décembre | 10 | 6(0) | 2(0) | 2 | 14 | 8 | 4 | 68 | 14 | 6 | +8 | 4 | 0 |
| 14 janvier - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6(0) | 2(0) | 2 | 14 | 8 | 4 | 68 | 14 | 6 | +8 | 4 | 0 |