#7 - M. Blouin
Fiche:
4-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | D | #8 - C. Murphy | 2-0 |
8 octobre | 15:30 | C | #6 - S. Duhamel | 2-0 |
15 octobre | 13:00 | C | #4 - A. Tittley | 2-0 |
22 octobre | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | 1-1 |
29 octobre | 15:30 | B | #13 - R. Berthelette | 0-2 |
5 novembre | 15:30 | D | #11 - S. Lépine | 2-0 |
12 novembre | 15:30 | B | #9 - F. Robitaille | N/D |
19 novembre | 13:00 | C | #1 - F. Spenard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | 5 | 2 | 41 | 9 | 3 | +6 | 2 | 0 |
Total | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | 5 | 2 | 41 | 9 | 3 | +6 | 2 | 0 |