#9 - F. Robitaille
Fiche:
4-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | B | #6 - S. Duhamel | 2-0 |
8 octobre | 13:00 | D | #4 - A. Tittley | 2-0 |
15 octobre | 15:30 | C | #2 - M. Maheu | 0-2 |
22 octobre | 13:00 | D | #13 - R. Berthelette | 0-2 |
29 octobre | 15:30 | D | #11 - S. Lépine | 0-2 |
5 novembre | 15:30 | B | #1 - F. Spenard | 2-0 |
12 novembre | 15:30 | B | #7 - M. Blouin | 2-0 |
19 novembre | 13:00 | D | #5 - J. Charette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 8 | 6 | +2 | 2 | 1 |
Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 8 | 6 | +2 | 2 | 1 |