#1 - P. Benn
Fiche:
6-1-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | D | #6 - G. Therrien | 2-0 |
8 octobre | 19:00 | B | #5 - F. Spenard | 2-0 |
15 octobre | 19:00 | D | #4 - S. Duhamel | 2-0 |
22 octobre | 19:00 | B | #3 - M. Blouin | 1-1 |
29 octobre | 19:00 | B | #2 - R. Berthelette | 2-0 |
5 novembre | 19:00 | C | #6 - G. Therrien | 2-0 |
12 novembre | 19:00 | C | #5 - F. Spenard | 2-0 |
19 novembre | 19:00 | C | #4 - S. Duhamel | 0-2 |
26 novembre | 19:00 | B | #3 - M. Blouin | N/D |
3 décembre | 19:00 | D | #2 - R. Berthelette | N/D |
10 décembre | 19:00 | C | #6 - G. Therrien | N/D |
17 décembre | 19:00 | B | #5 - F. Spenard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 8 | 6(0) | 1(0) | 1 | 13 | 7 | 2 | 55 | 13 | 3 | +10 | 7 | 1 |
Total | 8 | 6(0) | 1(0) | 1 | 13 | 7 | 2 | 55 | 13 | 3 | +10 | 7 | 1 |