#4 - S. Bellerose
Fiche:
6-1-0 (#1)
Capitaine
Sylvie Bellerose3ieme
Robert AllardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | B | #3 - P. Lacoste | 2-0 |
8 octobre | 11:00 | C | #6 - S. Lépine | 2-0 |
15 octobre | 11:00 | C | #1 - R. Girouard | 0-2 |
22 octobre | 11:00 | D | #2 - S. Duhamel | 2-0 |
29 octobre | 11:00 | D | #5 - A. Blais | 2-0 |
5 novembre | 11:00 | B | #3 - P. Lacoste | 2-0 |
12 novembre | 11:00 | B | #6 - S. Lépine | 2-0 |
19 novembre | 11:00 | C | #1 - R. Girouard | N/D |
26 novembre | 11:00 | D | #2 - S. Duhamel | N/D |
3 décembre | 11:00 | B | #5 - A. Blais | N/D |
10 décembre | 11:00 | C | #3 - P. Lacoste | N/D |
17 décembre | 11:00 | C | #6 - S. Lépine | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | 6 | 1 | 49 | 12 | 2 | +10 | 5 | 0 |
Total | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | 6 | 1 | 49 | 12 | 2 | +10 | 5 | 0 |