Horaire
A | B | C | D | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. | 13:00 | -- | #1 | |||
15:30 | -- | |||||
8 oct. | 13:00 | -- | #12 | |||
15:30 | -- | |||||
15 oct. | 13:00 | -- | #10 | |||
15:30 | -- | |||||
22 oct. | 13:00 | -- | #8 | |||
15:30 | -- | |||||
29 oct. | 13:00 | -- | #6 | |||
15:30 | -- | |||||
5 nov. | 13:00 | -- | #4 | |||
15:30 | -- | |||||
12 nov. | 13:00 | -- | #2 | |||
15:30 | -- | |||||
19 nov. | 13:00 | -- | #13 | |||
15:30 | -- |
- #1: F. Spenard
- #2: M. Maheu
- #3: R. Beaulieu
- #4: A. Tittley
- #5: J. Charette
- #6: S. Duhamel
- #7: M. Blouin
- #8: C. Murphy
- #9: F. Robitaille
- #10: P. Benn
- #11: S. Lépine
- #12: A. Therrien
- #13: R. Berthelette