Horaire
A | B | C | D | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. | 13:00 | -- | #1 | |||
15:30 | -- | |||||
8 oct. | 13:00 | -- | #12 | |||
15:30 | -- | |||||
15 oct. | 13:00 | -- | #10 | |||
15:30 | -- | |||||
22 oct. | 13:00 | -- | #8 | |||
15:30 | -- | |||||
29 oct. | 13:00 | -- | #6 | |||
15:30 | -- | |||||
5 nov. | 13:00 | -- | #4 | |||
15:30 | -- | |||||
12 nov. | 13:00 | -- | #2 | |||
15:30 | -- | |||||
19 nov. | 13:00 | -- | #13 | |||
15:30 | -- |
- #1: R. Beaulieu
- #2: A. Therrien
- #3: M. Blouin
- #4: C. Murphy
- #5: S. Duhamel
- #6: F. Spenard
- #7: J. Charette
- #8: P. Benn
- #9: C. Britt
- #10: F. Robitaille
- #11: M. Maheu
- #12: G. Corbeil
- #13: S. Lépine