Pointages par semaine et cumulatif 2 octobre - 18 décembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 18 Dec 11 Dec 27 Nov 20 Nov 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
6 A. Guimond 16 22 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 1
3 C. Murphy 14 21 0 1 0 0 2 2 0 2 2 2 2
1 P. Benn 10 00 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 3
7 10 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 4
2 M. Maheu 8 00 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 5
4 É. Fortin 7 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 6
5 F. Spenard 7 21 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7

Commanditaires de la ligue