Pointages par semaine et cumulatif 15 janvier - 16 avril Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 9 Apr 2 Apr 26 Mar 12 Mar 5 Mar 26 Feb 19 Feb 12 Feb 5 Feb 29 Jan 22 Jan 15 Jan Position
6 A. Guimond 17 1 2 2 2 0 2 0 1 2 2 1 2 1
2 M. Maheu 13 1 0 1 0 2 0 2 2 1 0 2 2 2
4 É. Fortin 13 2 0 2 2 0 0 2 2 1 1 1 0 3
3 C. Murphy 12 0 2 0 2 0 2 0 1 2 1 0 2 4
1 P. Benn 11 0 2 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 5
5 F. Spenard 6 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6

Commanditaires de la ligue