Classement et statistiques 10 décembre - 10 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - M. Blouin | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
2 | #10 - G. Corbeil | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
3 | #3 - J. Charette | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
4 | #9 - F. Spenard | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
5 | #11 - R. Beaulieu | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
6 | #5 - M. Maheu | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #8 - S. Lépine | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #13 - C. Murphy | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #4 - S. Duhamel | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
10 | #6 - A. Therrien | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
11 | #2 - F. Robitaille | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
12 | #7 - C. Britt | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
13 | #12 - P. Benn | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1