Classement et statistiques 15 janvier - 16 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - M. Maheu | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | +2 | 5 | 2 | 41 | 9 | 3 | +6 | 2 | 1 |
2 | #6 - A. Guimond | 6 | 3(0) | 1(0) | 2 | 8 | -1 | 5 | 3 | 40 | 8 | 4 | +4 | 1 | 1 |
3 | #4 - É. Fortin | 6 | 2(0) | 1(0) | 3 | 7 | +2 | 5 | 4 | 39 | 7 | 5 | +2 | 2 | 1 |
4 | #3 - C. Murphy | 6 | 2(0) | 2(0) | 2 | 6 | -1 | 4 | 4 | 40 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
5 | #1 - P. Benn | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | +1 | 3 | 4 | 41 | 5 | 7 | -2 | 2 | 2 |
6 | #5 - F. Spenard | 6 | 0(0) | 5(0) | 1 | 1 | -3 | 1 | 6 | 41 | 1 | 11 | -10 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1