Classement et statistiques 2 octobre - 18 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - É. Fortin | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | +2 | 5 | 1 | 42 | 10 | 2 | +8 | 2 | 1 |
2 | #2 - M. Maheu | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | -1 | 3 | 2 | 35 | 6 | 4 | +2 | 0 | 1 |
3 | #6 - A. Guimond | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | +1 | 3 | 2 | 35 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 |
4 | #1 - P. Benn | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 3 | 35 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 |
5 | #4 - F. Spenard | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | +1 | 2 | 3 | 35 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 |
6 | #7 - C. Murphy | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 3 | 35 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 |
7 | #5 - A. Blais | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | 35 | 2 | 8 | -6 | 1 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1