Horaire
| A | B | C | D | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 jan. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 20 jan. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 27 jan. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 3 fév. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 10 fév. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 17 fév. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 24 fév. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 3 mar. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 10 mar. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 17 mar. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
| 24 mar. | 13:00 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | |||||
- #1: R. Beaulieu
- #2: M. Villeneuve
- #3: M. Blouin
- #4: J. Charette
- #5: S. Duhamel
- #6: R. Girouard
- #7: S. Lépine
- #8: M. Maheu
- #9: C. Murphy
- #10: F. Spenard
- #11: A. Therrien
- #12: F. Robitaille