#7
Fiche:
5-5-0 (#4)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 0-2 |
9 octobre | 13:00 | B | #1 - P. Benn | 2-0 |
16 octobre | 13:00 | C | #5 - F. Spenard | 0-2 |
23 octobre | 13:00 | C | #3 - C. Murphy | 2-0 |
6 novembre | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | 0-2 |
13 novembre | 13:00 | B | #4 - É. Fortin | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 2-0 |
27 novembre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
11 décembre | 13:00 | D | #3 - C. Murphy | 2-0 |
18 décembre | 10:30 | C | #5 - F. Spenard | 0-2 |
Statistics
Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 janvier - 16 avril | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 70 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Overall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |