#6 - A. Guimond
Fiche:
4-2-0 (#2)
Capitaine
Armand Guimond3ieme
Alain TittleyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | B | #3 - É. Fortin | 0-2 |
16 octobre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 2-0 |
23 octobre | 13:00 | D | #4 - F. Spenard | 2-0 |
30 octobre | 13:00 | C | #2 - M. Maheu | 0-2 |
6 novembre | 13:00 | D | #7 - C. Murphy | 2-0 |
13 novembre | 13:00 | C | #5 - A. Blais | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | B | #3 - É. Fortin | N/D |
4 décembre | 13:00 | B | #1 - P. Benn | N/D |
11 décembre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | N/D |
18 décembre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 4 | 2 | 42 | 8 | 4 | +4 | 1 | 0 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 4 | 2 | 42 | 8 | 4 | +4 | 1 | 0 |