#4 - F. Spenard
Fiche:
2-4-0 (#6)
Capitaine
Francine Spenard3ieme
Gilles GrenonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | C | #5 - A. Blais | 2-0 |
9 octobre | 13:00 | C | #3 - É. Fortin | 0-2 |
23 octobre | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
6 novembre | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | 2-0 |
13 novembre | 13:00 | B | #7 - C. Murphy | 0-2 |
20 novembre | 13:00 | C | #5 - A. Blais | N/D |
27 novembre | 13:00 | C | #3 - É. Fortin | N/D |
11 décembre | 13:00 | C | #6 - A. Guimond | N/D |
18 décembre | 13:00 | B | #1 - P. Benn | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 2 | 4 | 42 | 4 | 8 | -4 | 1 | 1 |
Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 2 | 4 | 42 | 4 | 8 | -4 | 1 | 1 |