#7 - S. Lépine
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Serge Lépine3ieme
Claude Van LoyenDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | 2-0 |
1 octobre | 13:00 | B | #2 - P. Lacoste | 2-0 |
8 octobre | 13:00 | A | #9 - P. Benn | 2-0 |
15 octobre | 13:00 | D | #1 - A. Blais | N/D |
29 octobre | 13:00 | D | #5 - C. Murphy | N/D |
5 novembre | 13:00 | A | #3 - R. Allard | N/D |
19 novembre | 13:00 | C | #10 - A. Tittley | N/D |
26 novembre | 13:00 | A | #8 - A. Guimond | N/D |
10 décembre | 13:00 | C | #6 - M. Maheu | N/D |
17 décembre | 13:00 | B | #4 - F. Spenard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 17 décembre | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 0 | +6 | 1 | 0 |
Total | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 0 | +6 | 1 | 0 |