#2 - S. Bellerose
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Sylvie Bellerose3ieme
Jean-Guy Desjardins| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 11:00 | D | #7 - M. Maheu | 2-0 |
| 30 septembre | 11:00 | B | #5 - P. Lacoste | 0-2 |
| 7 octobre | 11:00 | A | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
| 14 octobre | 11:00 | A | #8 - R. Allard | 2-0 |
| 21 octobre | 11:00 | C | #6 - S. Lépine | 0-2 |
| 28 octobre | 11:00 | D | #4 - G. Grenon | 2-0 |
| 4 novembre | 11:00 | C | #1 - A. Babin | 2-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 11:00 | C | #7 - M. Maheu | N/D |
| 18 novembre | 11:00 | D | #5 - P. Lacoste | N/D |
| 25 novembre | 11:00 | B | #3 - S. Duhamel | N/D |
| 2 décembre | 11:00 | B | #8 - R. Allard | N/D |
| 9 décembre | 11:00 | A | #6 - S. Lépine | N/D |
| 16 décembre | 11:00 | D | #4 - G. Grenon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 4 novembre | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 8 | 6 | +2 | 2 | 0 |
| 11 novembre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 8 | 6 | +2 | 2 | 0 |