#3 - S. Duhamel
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Serge Duhamel3ieme
Louise Morin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 11:00 | B | #6 - S. Lépine | 2-0 |
| 30 septembre | 11:00 | C | #4 - G. Grenon | 2-0 |
| 7 octobre | 11:00 | A | #2 - S. Bellerose | 2-0 |
| 14 octobre | 11:00 | D | #7 - M. Maheu | 2-0 |
| 21 octobre | 11:00 | D | #5 - P. Lacoste | 2-0 |
| 28 octobre | 11:00 | B | #1 - A. Babin | 1-1 |
| 4 novembre | 11:00 | D | #8 - R. Allard | 2-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 11:00 | D | #6 - S. Lépine | N/D |
| 18 novembre | 11:00 | A | #4 - G. Grenon | N/D |
| 25 novembre | 11:00 | B | #2 - S. Bellerose | N/D |
| 2 décembre | 11:00 | C | #7 - M. Maheu | N/D |
| 9 décembre | 11:00 | C | #5 - P. Lacoste | N/D |
| 16 décembre | 11:00 | A | #1 - A. Babin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 4 novembre | 7 | 6(0) | 0(0) | 1 | 13 | 7 | 1 | 48 | 13 | 1 | +12 | 1 | 0 |
| 11 novembre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 6(0) | 0(0) | 1 | 13 | 7 | 1 | 48 | 13 | 1 | +12 | 1 | 0 |