#7 - M. Maheu
Fiche:
0-0-0 (#7)
Capitaine
Marcel Maheu3ieme
Susan Nadeau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 11:00 | D | #2 - S. Bellerose | 0-2 |
| 30 septembre | 11:00 | A | #1 - A. Babin | 0-2 |
| 7 octobre | 11:00 | C | #5 - P. Lacoste | 0-2 |
| 14 octobre | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
| 21 octobre | 11:00 | B | #8 - R. Allard | 2-0 |
| 28 octobre | 11:00 | A | #6 - S. Lépine | 1-1 |
| 4 novembre | 11:00 | B | #4 - G. Grenon | 2-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 11:00 | C | #2 - S. Bellerose | N/D |
| 18 novembre | 11:00 | B | #1 - A. Babin | N/D |
| 25 novembre | 11:00 | A | #5 - P. Lacoste | N/D |
| 2 décembre | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | N/D |
| 9 décembre | 11:00 | D | #8 - R. Allard | N/D |
| 16 décembre | 11:00 | B | #6 - S. Lépine | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 4 novembre | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 3 | 5 | 48 | 5 | 9 | -4 | 1 | 3 |
| 11 novembre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 3 | 5 | 48 | 5 | 9 | -4 | 1 | 3 |