#11 - A. Babin
Fiche:
2-5-0 (#11)
Capitaine
Arthur Babin3ieme
Patrice Noury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 13:30 | B | #2 - P. Lacoste | 0-2 |
| 21 janvier | 13:30 | B | #1 - G. Grenon | 0-2 |
| 28 janvier | 11:30 | C | #9 - P. Benn | 0-2 |
| 4 février | 13:30 | D | #7 - S. Lépine | 0-2 |
| 11 février | 11:30 | C | #5 - C. Murphy | 0-2 |
| 18 février | 11:30 | B | #3 - R. Allard | 2-0 |
| 25 février | 11:30 | B | #12 - M. Villeneuve | 2-0 |
| 4 mars | 11:30 | A | #10 - A. Tittley | N/D |
| 11 mars | 13:30 | B | #8 - A. Guimond | N/D |
| 18 mars | 11:30 | B | #6 - M. Maheu | N/D |
| 25 mars | 13:30 | D | #4 - F. Spenard | N/D |
| 1 avril | 13:30 | B | #2 - P. Lacoste | N/D |
| 8 avril | 11:30 | C | #1 - G. Grenon | N/D |
| 15 avril | 13:30 | C | #9 - P. Benn | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 janvier - 15 avril | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 2 | 1 |
| Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 2 | 1 |