Horaire
14 janvier
| #6 - M. Maheu | #7 - S. Lépine | 11:30 | Glace B |
| #4 - F. Spenard | #9 - P. Benn | 11:30 | Glace C |
| #5 - C. Murphy | #8 - A. Guimond | 11:30 | Glace D |
| #2 - P. Lacoste | #11 - A. Babin | 13:30 | Glace B |
| #1 - G. Grenon | #12 - M. Villeneuve | 13:30 | Glace C |
| #3 - R. Allard | #10 - A. Tittley | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
21 janvier
| #10 - A. Tittley | #12 - M. Villeneuve | 11:30 | Glace B |
| #8 - A. Guimond | #3 - R. Allard | 11:30 | Glace C |
| #2 - P. Lacoste | #9 - P. Benn | 11:30 | Glace D |
| #1 - G. Grenon | #11 - A. Babin | 13:30 | Glace B |
| #6 - M. Maheu | #5 - C. Murphy | 13:30 | Glace C |
| #7 - S. Lépine | #4 - F. Spenard | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
28 janvier
| #4 - F. Spenard | #5 - C. Murphy | 11:30 | Glace B |
| #9 - P. Benn | #11 - A. Babin | 11:30 | Glace C |
| #1 - G. Grenon | #10 - A. Tittley | 11:30 | Glace D |
| #8 - A. Guimond | #12 - M. Villeneuve | 13:30 | Glace B |
| #7 - S. Lépine | #2 - P. Lacoste | 13:30 | Glace C |
| #3 - R. Allard | #6 - M. Maheu | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
4 février
| #3 - R. Allard | #4 - F. Spenard | 11:30 | Glace B |
| #5 - C. Murphy | #2 - P. Lacoste | 11:30 | Glace C |
| #6 - M. Maheu | #12 - M. Villeneuve | 11:30 | Glace D |
| #9 - P. Benn | #1 - G. Grenon | 13:30 | Glace B |
| #8 - A. Guimond | #10 - A. Tittley | 13:30 | Glace C |
| #11 - A. Babin | #7 - S. Lépine | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
11 février
| #9 - P. Benn | #7 - S. Lépine | 11:30 | Glace B |
| #8 - A. Guimond | #1 - G. Grenon | 11:30 | Glace C |
| #5 - C. Murphy | #11 - A. Babin | 11:30 | Glace D |
| #3 - R. Allard | #2 - P. Lacoste | 13:30 | Glace B |
| #4 - F. Spenard | #12 - M. Villeneuve | 13:30 | Glace C |
| #6 - M. Maheu | #10 - A. Tittley | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
18 février
| #10 - A. Tittley | #4 - F. Spenard | 11:30 | Glace B |
| #3 - R. Allard | #11 - A. Babin | 11:30 | Glace C |
| #2 - P. Lacoste | #12 - M. Villeneuve | 11:30 | Glace D |
| #8 - A. Guimond | #6 - M. Maheu | 13:30 | Glace B |
| #7 - S. Lépine | #1 - G. Grenon | 13:30 | Glace C |
| #5 - C. Murphy | #9 - P. Benn | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
25 février
| #5 - C. Murphy | #7 - S. Lépine | 11:30 | Glace B |
| #12 - M. Villeneuve | #11 - A. Babin | 11:30 | Glace C |
| #1 - G. Grenon | #6 - M. Maheu | 11:30 | Glace D |
| #3 - R. Allard | #9 - P. Benn | 13:30 | Glace B |
| #10 - A. Tittley | #2 - P. Lacoste | 13:30 | Glace C |
| #8 - A. Guimond | #4 - F. Spenard | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
4 mars
| #10 - A. Tittley | #11 - A. Babin | 11:30 | Glace B |
| #7 - S. Lépine | #3 - R. Allard | 11:30 | Glace C |
| #8 - A. Guimond | #2 - P. Lacoste | 11:30 | Glace D |
| #5 - C. Murphy | #1 - G. Grenon | 13:30 | Glace B |
| #4 - F. Spenard | #6 - M. Maheu | 13:30 | Glace C |
| #9 - P. Benn | #12 - M. Villeneuve | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
11 mars
| #2 - P. Lacoste | #6 - M. Maheu | 11:30 | Glace B |
| #10 - A. Tittley | #9 - P. Benn | 11:30 | Glace C |
| #1 - G. Grenon | #4 - F. Spenard | 11:30 | Glace D |
| #11 - A. Babin | #8 - A. Guimond | 13:30 | Glace B |
| #5 - C. Murphy | #3 - R. Allard | 13:30 | Glace C |
| #7 - S. Lépine | #12 - M. Villeneuve | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
18 mars
| #9 - P. Benn | #8 - A. Guimond | 11:30 | Glace B |
| #11 - A. Babin | #6 - M. Maheu | 11:30 | Glace C |
| #7 - S. Lépine | #10 - A. Tittley | 11:30 | Glace D |
| #5 - C. Murphy | #12 - M. Villeneuve | 13:30 | Glace B |
| #2 - P. Lacoste | #4 - F. Spenard | 13:30 | Glace C |
| #1 - G. Grenon | #3 - R. Allard | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
25 mars
| #12 - M. Villeneuve | #3 - R. Allard | 11:30 | Glace B |
| #7 - S. Lépine | #8 - A. Guimond | 11:30 | Glace C |
| #2 - P. Lacoste | #1 - G. Grenon | 11:30 | Glace D |
| #10 - A. Tittley | #5 - C. Murphy | 13:30 | Glace B |
| #6 - M. Maheu | #9 - P. Benn | 13:30 | Glace C |
| #4 - F. Spenard | #11 - A. Babin | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
1 avril
| #7 - S. Lépine | #6 - M. Maheu | 11:30 | Glace B |
| #4 - F. Spenard | #9 - P. Benn | 11:30 | Glace C |
| #8 - A. Guimond | #5 - C. Murphy | 11:30 | Glace D |
| #11 - A. Babin | #2 - P. Lacoste | 13:30 | Glace B |
| #12 - M. Villeneuve | #1 - G. Grenon | 13:30 | Glace C |
| #3 - R. Allard | #10 - A. Tittley | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
8 avril
| #3 - R. Allard | #8 - A. Guimond | 11:30 | Glace B |
| #10 - A. Tittley | #12 - M. Villeneuve | 11:30 | Glace C |
| #11 - A. Babin | #1 - G. Grenon | 11:30 | Glace D |
| #7 - S. Lépine | #4 - F. Spenard | 13:30 | Glace B |
| #5 - C. Murphy | #6 - M. Maheu | 13:30 | Glace C |
| #2 - P. Lacoste | #9 - P. Benn | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13
15 avril
| #2 - P. Lacoste | #7 - S. Lépine | 11:30 | Glace B |
| #3 - R. Allard | #6 - M. Maheu | 11:30 | Glace C |
| #5 - C. Murphy | #4 - F. Spenard | 11:30 | Glace D |
| #10 - A. Tittley | #1 - G. Grenon | 13:30 | Glace B |
| #9 - P. Benn | #11 - A. Babin | 13:30 | Glace C |
| #8 - A. Guimond | #12 - M. Villeneuve | 13:30 | Glace D |
BYE / En congé : #13