Classement et statistiques Imprimer 14 janvier - 15 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #9 - P. Benn 12 10(0) 2(0) 0 20 +1 10 2 84 20 4 +16 5 0
2 #6 - M. Maheu 12 9(0) 3(0) 0 18 +7 9 3 84 18 6 +12 6 2
3 #5 - C. Murphy 12 8(0) 4(0) 0 16 -1 8 4 84 16 8 +8 2 2
4 #10 - A. Tittley 12 8(0) 4(0) 0 16 -1 8 4 84 16 8 +8 4 2
5 #1 - G. Grenon 12 7(0) 5(0) 0 14 +4 7 5 84 14 10 +4 4 2
6 #2 - P. Lacoste 12 6(0) 6(0) 0 12 -1 6 6 84 12 12 0 3 3
7 #7 - S. Lépine 12 5(0) 7(0) 0 10 -2 5 7 84 10 14 -4 2 5
8 #3 - R. Allard 12 5(0) 7(0) 0 10 -2 5 7 84 10 14 -4 3 6
9 #8 - A. Guimond 12 4(0) 8(0) 0 8 +1 4 8 84 8 16 -8 1 5
10 #12 - M. Villeneuve 12 4(0) 8(0) 0 8 +1 4 8 84 8 16 -8 4 3
11 #4 - F. Spenard 12 3(0) 9(0) 0 6 +3 3 9 84 6 18 -12 1 4
12 #11 - A. Babin 12 3(0) 9(0) 0 6 -4 3 9 84 6 18 -12 3 4
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Commanditaires de la ligue