#1 - G. Grenon
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Gilles Grenon3ieme
Michel Manseau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 13:00 | D | #9 - P. Benn | 0-2 |
| 8 octobre | 13:00 | B | #8 - A. Guimond | 2-0 |
| 15 octobre | 13:00 | D | #7 - S. Lépine | 1-1 |
| 29 octobre | 13:00 | B | #6 - M. Maheu | 2-0 |
| 5 novembre | 13:00 | C | #5 - C. Murphy | 1-1 |
| 19 novembre | 13:00 | A | #3 - R. Allard | 2-0 |
| 3 décembre | 13:00 | C | #2 - P. Lacoste | 2-0 |
| 17 décembre | 13:00 | A | #9 - P. Benn | 0-2 |
| 12 novembre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | 0-2 |
| 10 décembre | 13:00 | D | #10 - A. Tittley | 2-0 |
| 24 septembre | 13:00 | B | #10 - A. Tittley | 2-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 11:30 | D | #10 - A. Tittley | N/D |
| 4 février | 13:30 | B | #9 - P. Benn | N/D |
| 11 février | 11:30 | C | #8 - A. Guimond | N/D |
| 4 mars | 13:30 | B | #5 - C. Murphy | N/D |
| 11 mars | 11:30 | D | #4 - F. Spenard | N/D |
| 18 mars | 13:30 | D | #3 - R. Allard | N/D |
| 25 mars | 11:30 | D | #2 - P. Lacoste | N/D |
| 1 avril | 13:30 | C | #12 - M. Villeneuve | N/D |
| 8 avril | 11:30 | D | #11 - A. Babin | N/D |
| 15 avril | 13:30 | B | #10 - A. Tittley | N/D |
| 14 janvier | 13:30 | C | #12 - M. Villeneuve | N/D |
| 21 janvier | 13:30 | B | #11 - A. Babin | N/D |
| 18 février | 13:30 | C | #7 - S. Lépine | N/D |
| 25 février | 11:30 | D | #6 - M. Maheu | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 17 décembre | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 8 | 5 | 75 | 14 | 8 | +6 | 2 | 1 |
| 14 janvier - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 8 | 5 | 75 | 14 | 8 | +6 | 2 | 1 |