Classement et statistiques Imprimer 14 janvier - 15 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #9 - P. Benn 18 16(0) 1(0) 1 33 +9 17 2 125 33 3 +30 8 0
2 #5 - C. Murphy 17 11(0) 4(0) 2 24 +1 13 6 117 24 10 +14 5 1
3 #7 - S. Lépine 17 10(0) 5(0) 2 22 -1 12 7 117 22 12 +10 4 3
4 #1 - G. Grenon 18 9(0) 7(0) 2 20 -2 11 9 124 20 16 +4 3 3
5 #3 - R. Allard 17 8(0) 7(0) 2 18 -3 10 9 117 18 16 +2 4 5
6 #10 - A. Tittley 18 8(0) 9(0) 1 17 +3 9 10 125 17 19 -2 4 3
7 #2 - P. Lacoste 17 7(0) 9(0) 1 15 -1 8 10 118 15 19 -4 3 4
8 #6 - M. Maheu 17 5(0) 11(0) 1 11 +2 6 12 118 11 23 -12 3 7
9 #4 - F. Spenard 17 4(0) 12(0) 1 9 -8 5 13 118 9 25 -16 1 5
10 #8 - A. Guimond 18 4(0) 13(0) 1 9 +1 5 14 125 9 27 -18 1 8
11 #12 - M. Villeneuve 7 3(0) 4(0) 0 6 -2 3 4 49 6 8 -2 3 1
12 #11 - A. Babin 7 2(0) 5(0) 0 4 +2 2 5 49 4 10 -6 2 1
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1