#1 - P. Benn
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Peter Benn3ieme
Robert AllardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #7 | 0-2 |
16 octobre | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | 0-2 |
23 octobre | 13:00 | B | #5 - F. Spenard | 2-0 |
30 octobre | 13:00 | D | #4 - É. Fortin | 2-0 |
6 novembre | 13:00 | C | #3 - C. Murphy | 0-2 |
13 novembre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 2-0 |
27 novembre | 13:00 | D | #7 | 2-0 |
11 décembre | 13:00 | B | #5 - F. Spenard | 2-0 |
18 décembre | 10:30 | D | #6 - A. Guimond | 0-2 |
18 décembre | 13:00 | B | #4 - É. Fortin | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 13:00 | C | #6 - A. Guimond | N/D |
22 janvier | 13:00 | D | #5 - F. Spenard | N/D |
29 janvier | 13:00 | C | #4 - É. Fortin | N/D |
5 février | 13:00 | D | #3 - C. Murphy | N/D |
12 février | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | N/D |
19 février | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | N/D |
26 février | 13:00 | B | #5 - F. Spenard | N/D |
5 mars | 13:00 | C | #4 - É. Fortin | N/D |
12 mars | 13:00 | B | #3 - C. Murphy | N/D |
19 mars | 13:00 | C | #2 - M. Maheu | N/D |
26 mars | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | N/D |
2 avril | 13:00 | D | #5 - F. Spenard | N/D |
9 avril | 13:00 | C | #4 - É. Fortin | N/D |
16 avril | 13:00 | B | #3 - C. Murphy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 10 | 5 | 5 | 70 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 |
15 janvier - 16 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 10 | 5 | 5 | 70 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 |