#6 - A. Guimond
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Armand Guimond3ieme
André BlaisDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | B | #3 - C. Murphy | 0-2 |
16 octobre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 2-0 |
23 octobre | 13:00 | D | #4 - É. Fortin | 2-0 |
30 octobre | 13:00 | C | #2 - M. Maheu | 0-2 |
6 novembre | 13:00 | D | #7 | 2-0 |
13 novembre | 13:00 | C | #5 - F. Spenard | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | B | #3 - C. Murphy | 2-0 |
11 décembre | 13:00 | C | #4 - É. Fortin | 2-0 |
18 décembre | 10:30 | D | #1 - P. Benn | 2-0 |
18 décembre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 13:00 | C | #1 - P. Benn | N/D |
22 janvier | 13:00 | B | #4 - É. Fortin | N/D |
29 janvier | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | N/D |
5 février | 13:00 | B | #5 - F. Spenard | N/D |
12 février | 13:00 | C | #3 - C. Murphy | N/D |
19 février | 13:00 | B | #1 - P. Benn | N/D |
26 février | 13:00 | D | #4 - É. Fortin | N/D |
5 mars | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | N/D |
12 mars | 13:00 | C | #5 - F. Spenard | N/D |
19 mars | 13:00 | B | #3 - C. Murphy | N/D |
26 mars | 13:00 | D | #1 - P. Benn | N/D |
2 avril | 13:00 | B | #4 - É. Fortin | N/D |
9 avril | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | N/D |
16 avril | 13:00 | C | #5 - F. Spenard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 10 | 8(0) | 2(0) | 0 | 16 | 8 | 2 | 70 | 16 | 4 | +12 | 3 | 0 |
15 janvier - 16 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 8(0) | 2(0) | 0 | 16 | 8 | 2 | 70 | 16 | 4 | +12 | 3 | 0 |