#4 - É. Fortin
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Éric Fortin3ieme
Gilles GrenonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | C | #5 - F. Spenard | 2-0 |
9 octobre | 13:00 | C | #3 - C. Murphy | 0-2 |
23 octobre | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
6 novembre | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | 2-0 |
13 novembre | 13:00 | B | #7 | 0-2 |
20 novembre | 13:00 | C | #5 - F. Spenard | 0-2 |
27 novembre | 13:00 | C | #3 - C. Murphy | 1-1 |
11 décembre | 13:00 | C | #6 - A. Guimond | 0-2 |
18 décembre | 13:00 | B | #1 - P. Benn | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 13:00 | D | #3 - C. Murphy | N/D |
22 janvier | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | N/D |
29 janvier | 13:00 | C | #1 - P. Benn | N/D |
5 février | 13:00 | C | #2 - M. Maheu | N/D |
12 février | 13:00 | B | #5 - F. Spenard | N/D |
19 février | 13:00 | D | #3 - C. Murphy | N/D |
26 février | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | N/D |
5 mars | 13:00 | C | #1 - P. Benn | N/D |
12 mars | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | N/D |
19 mars | 13:00 | D | #5 - F. Spenard | N/D |
26 mars | 13:00 | C | #3 - C. Murphy | N/D |
2 avril | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | N/D |
9 avril | 13:00 | C | #1 - P. Benn | N/D |
16 avril | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 7 | 4 | 7 | 69 | 7 | 13 | -6 | 1 | 2 |
15 janvier - 16 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 7 | 4 | 7 | 69 | 7 | 13 | -6 | 1 | 2 |