#1 - P. Lacoste
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Paul Lacoste3ieme
Robert AllardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | D | #6 | 0-2 |
8 octobre | 11:00 | B | #5 - S. Bellerose | 2-0 |
15 octobre | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | 2-0 |
22 octobre | 11:00 | B | #3 - S. Duhamel | 1-1 |
29 octobre | 11:00 | B | #2 - A. Tittley | 0-2 |
5 novembre | 11:00 | D | #6 | 2-0 |
12 novembre | 11:00 | D | #5 - S. Bellerose | 0-2 |
19 novembre | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | 2-0 |
26 novembre | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | 2-0 |
3 décembre | 11:00 | C | #2 - A. Tittley | 0-2 |
10 décembre | 11:00 | D | #6 | 2-0 |
17 décembre | 11:00 | D | #5 - S. Bellerose | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 janvier | 11:00 | D | #5 - S. Bellerose | N/D |
28 janvier | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | N/D |
4 février | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | N/D |
11 février | 11:00 | B | #2 - A. Tittley | N/D |
25 février | 11:00 | B | #5 - S. Bellerose | N/D |
4 mars | 11:00 | D | #4 - S. Lépine | N/D |
11 mars | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | N/D |
18 mars | 11:00 | D | #2 - A. Tittley | N/D |
1 avril | 11:00 | B | #5 - S. Bellerose | N/D |
8 avril | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | N/D |
15 avril | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 15 | 8 | 5 | 83 | 15 | 9 | +6 | 4 | 1 |
14 janvier - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 15 | 8 | 5 | 83 | 15 | 9 | +6 | 4 | 1 |