#2 - A. Tittley
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Alain Tittley3ieme
Gilles GrenonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | C | #5 - S. Bellerose | 2-0 |
8 octobre | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | 2-0 |
15 octobre | 11:00 | B | #6 | 0-2 |
22 octobre | 11:00 | D | #4 - S. Lépine | 0-2 |
29 octobre | 11:00 | B | #1 - P. Lacoste | 2-0 |
5 novembre | 11:00 | C | #5 - S. Bellerose | 2-0 |
12 novembre | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
19 novembre | 11:00 | D | #6 | 2-0 |
26 novembre | 11:00 | D | #4 - S. Lépine | 2-0 |
3 décembre | 11:00 | C | #1 - P. Lacoste | 2-0 |
10 décembre | 11:00 | B | #5 - S. Bellerose | 0-2 |
17 décembre | 11:00 | B | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 janvier | 11:00 | C | #5 - S. Bellerose | N/D |
21 janvier | 11:00 | B | #3 - S. Duhamel | N/D |
4 février | 11:00 | D | #4 - S. Lépine | N/D |
11 février | 11:00 | B | #1 - P. Lacoste | N/D |
18 février | 11:00 | B | #5 - S. Bellerose | N/D |
25 février | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | N/D |
11 mars | 11:00 | B | #4 - S. Lépine | N/D |
18 mars | 11:00 | D | #1 - P. Lacoste | N/D |
25 mars | 11:00 | D | #5 - S. Bellerose | N/D |
1 avril | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | N/D |
15 avril | 11:00 | B | #4 - S. Lépine | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 14 | 7 | 5 | 84 | 14 | 10 | +4 | 4 | 2 |
14 janvier - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 14 | 7 | 5 | 84 | 14 | 10 | +4 | 4 | 2 |