#5 - S. Bellerose
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Sylvie Bellerose3ieme
Luc RousseauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | C | #2 - A. Tittley | 0-2 |
8 octobre | 11:00 | B | #1 - P. Lacoste | 0-2 |
15 octobre | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
22 octobre | 11:00 | C | #6 | 2-0 |
29 octobre | 11:00 | D | #4 - S. Lépine | 0-2 |
5 novembre | 11:00 | C | #2 - A. Tittley | 0-2 |
12 novembre | 11:00 | D | #1 - P. Lacoste | 2-0 |
19 novembre | 11:00 | B | #3 - S. Duhamel | 2-0 |
26 novembre | 11:00 | B | #6 | 0-2 |
3 décembre | 11:00 | B | #4 - S. Lépine | 2-0 |
10 décembre | 11:00 | B | #2 - A. Tittley | 2-0 |
17 décembre | 11:00 | D | #1 - P. Lacoste | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 janvier | 11:00 | C | #2 - A. Tittley | N/D |
21 janvier | 11:00 | D | #1 - P. Lacoste | N/D |
28 janvier | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | N/D |
11 février | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | N/D |
18 février | 11:00 | B | #2 - A. Tittley | N/D |
25 février | 11:00 | B | #1 - P. Lacoste | N/D |
4 mars | 11:00 | B | #3 - S. Duhamel | N/D |
18 mars | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | N/D |
25 mars | 11:00 | D | #2 - A. Tittley | N/D |
1 avril | 11:00 | B | #1 - P. Lacoste | N/D |
8 avril | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 10 | 5 | 7 | 84 | 10 | 14 | -4 | 2 | 5 |
14 janvier - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 10 | 5 | 7 | 84 | 10 | 14 | -4 | 2 | 5 |