#1 - A. Blais
Fiche:
3-1-1 (#2)
Capitaine
André Blais3ieme
Arthur Babin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 13:00 | B | #10 - A. Tittley | 2-0 |
| 1 octobre | 13:00 | D | #9 - P. Benn | 0-2 |
| 8 octobre | 13:00 | B | #8 - A. Guimond | 2-0 |
| 15 octobre | 13:00 | D | #7 - S. Lépine | 1-1 |
| 29 octobre | 13:00 | B | #6 - M. Maheu | 2-0 |
| 5 novembre | 13:00 | C | #5 - C. Murphy | N/D |
| 12 novembre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | N/D |
| 19 novembre | 13:00 | A | #3 - R. Allard | N/D |
| 3 décembre | 13:00 | C | #2 - P. Lacoste | N/D |
| 10 décembre | 13:00 | D | #10 - A. Tittley | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | A | #9 - P. Benn | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 17 décembre | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 7 | 4 | 2 | 34 | 7 | 3 | +4 | 1 | 1 |
| Total | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 7 | 4 | 2 | 34 | 7 | 3 | +4 | 1 | 1 |