#9 - P. Benn
Fiche:
4-1-0 (#1)
Capitaine
Peter Benn3ieme
Luc Rousseau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 13:00 | A | #2 - P. Lacoste | 2-0 |
| 1 octobre | 13:00 | D | #1 - A. Blais | 2-0 |
| 8 octobre | 13:00 | A | #7 - S. Lépine | 0-2 |
| 22 octobre | 13:00 | B | #5 - C. Murphy | 2-0 |
| 29 octobre | 13:00 | C | #3 - R. Allard | 2-0 |
| 12 novembre | 13:00 | D | #10 - A. Tittley | N/D |
| 19 novembre | 13:00 | D | #8 - A. Guimond | N/D |
| 26 novembre | 13:00 | C | #6 - M. Maheu | N/D |
| 3 décembre | 13:00 | B | #4 - F. Spenard | N/D |
| 10 décembre | 13:00 | A | #2 - P. Lacoste | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | A | #1 - A. Blais | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 17 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 4 | 1 | 35 | 8 | 2 | +6 | 2 | 0 |
| Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 4 | 1 | 35 | 8 | 2 | +6 | 2 | 0 |