#10 - A. Tittley
Fiche:
1-1-0 (#7)
Capitaine
Alain Tittley3ieme
Luc CoutuDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 13:00 | B | #1 - A. Blais | 0-2 |
1 octobre | 13:00 | C | #8 - A. Guimond | 2-0 |
15 octobre | 13:00 | A | #6 - M. Maheu | N/D |
22 octobre | 13:00 | A | #4 - F. Spenard | N/D |
5 novembre | 13:00 | B | #2 - P. Lacoste | N/D |
12 novembre | 13:00 | D | #9 - P. Benn | N/D |
19 novembre | 13:00 | C | #7 - S. Lépine | N/D |
26 novembre | 13:00 | B | #5 - C. Murphy | N/D |
3 décembre | 13:00 | D | #3 - R. Allard | N/D |
10 décembre | 13:00 | D | #1 - A. Blais | N/D |
17 décembre | 13:00 | C | #8 - A. Guimond | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 17 décembre | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |