#5 - A. Blais
Fiche:
2-5-0 (#7)
Capitaine
André Blais3ieme
Luc CoutuDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | 0-2 |
9 octobre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 0-2 |
16 octobre | 13:00 | C | #7 - C. Murphy | 2-0 |
23 octobre | 13:00 | B | #1 - P. Benn | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | B | #3 - É. Fortin | 0-2 |
13 novembre | 13:00 | C | #6 - A. Guimond | 0-2 |
20 novembre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | 2-0 |
27 novembre | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | N/D |
4 décembre | 13:00 | C | #7 - C. Murphy | N/D |
11 décembre | 13:00 | B | #1 - P. Benn | N/D |
18 décembre | 13:00 | C | #3 - É. Fortin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 1 | 2 |
Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 1 | 2 |