#4 - S. Duhamel
Fiche:
7-4-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | B | #3 - M. Blouin | 2-0 |
8 octobre | 19:00 | C | #6 - G. Therrien | 0-2 |
15 octobre | 19:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
22 octobre | 19:00 | C | #2 - R. Berthelette | 1-1 |
29 octobre | 19:00 | D | #5 - F. Spenard | 0-2 |
5 novembre | 19:00 | D | #3 - M. Blouin | 2-0 |
12 novembre | 19:00 | B | #6 - G. Therrien | 2-0 |
19 novembre | 19:00 | C | #1 - P. Benn | 2-0 |
26 novembre | 19:00 | C | #2 - R. Berthelette | 2-0 |
3 décembre | 19:00 | B | #6 - G. Therrien | 2-0 |
10 décembre | 19:00 | D | #5 - F. Spenard | 2-0 |
17 décembre | 19:00 | D | #3 - M. Blouin | 0-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 15 | 8 | 5 | 83 | 15 | 9 | +6 | 1 | 4 |
Total | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 15 | 8 | 5 | 83 | 15 | 9 | +6 | 1 | 4 |