Classement et statistiques 14 janvier - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 - P. Benn | 23 | 19(0) | 3(0) | 1 | 39 | +1 | 20 | 4 | 160 | 39 | 7 | +32 | 9 | 0 |
| 2 | #5 - C. Murphy | 22 | 14(0) | 6(0) | 2 | 30 | -1 | 16 | 8 | 152 | 30 | 14 | +16 | 6 | 2 |
| 3 | #1 - G. Grenon | 23 | 13(0) | 8(0) | 2 | 28 | +4 | 15 | 10 | 159 | 28 | 18 | +10 | 6 | 3 |
| 4 | #7 - S. Lépine | 22 | 11(0) | 9(0) | 2 | 24 | -2 | 13 | 11 | 152 | 24 | 20 | +4 | 4 | 7 |
| 5 | #10 - A. Tittley | 23 | 11(0) | 11(0) | 1 | 23 | -1 | 12 | 12 | 160 | 23 | 23 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | #3 - R. Allard | 22 | 10(0) | 10(0) | 2 | 22 | -2 | 12 | 12 | 152 | 22 | 22 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | #6 - M. Maheu | 22 | 10(0) | 11(0) | 1 | 21 | +7 | 11 | 12 | 153 | 21 | 23 | -2 | 7 | 7 |
| 8 | #2 - P. Lacoste | 22 | 9(0) | 12(0) | 1 | 19 | -1 | 10 | 13 | 153 | 19 | 25 | -6 | 4 | 6 |
| 9 | #4 - F. Spenard | 22 | 7(0) | 14(0) | 1 | 15 | +3 | 8 | 15 | 153 | 15 | 29 | -14 | 2 | 6 |
| 10 | #8 - A. Guimond | 23 | 6(0) | 16(0) | 1 | 13 | +1 | 7 | 17 | 160 | 13 | 33 | -20 | 2 | 9 |
| 11 | #12 - M. Villeneuve | 12 | 4(0) | 8(0) | 0 | 8 | +1 | 4 | 8 | 84 | 8 | 16 | -8 | 4 | 3 |
| 12 | #11 - A. Babin | 12 | 3(0) | 9(0) | 0 | 6 | -4 | 3 | 9 | 84 | 6 | 18 | -12 | 3 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1