Classement et statistiques 24 septembre - 17 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 - P. Benn | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | +3 | 5 | 1 | 42 | 10 | 2 | +8 | 3 | 0 |
| 2 | #7 - S. Lépine | 6 | 3(0) | 1(0) | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 40 | 8 | 4 | +4 | 1 | 1 |
| 3 | #4 - F. Spenard | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | +3 | 4 | 3 | 49 | 8 | 6 | +2 | 1 | 0 |
| 4 | #1 - A. Blais | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 8 | -1 | 5 | 4 | 47 | 8 | 6 | +2 | 1 | 1 |
| 5 | #3 - R. Allard | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 8 | -1 | 5 | 4 | 47 | 8 | 6 | +2 | 1 | 1 |
| 6 | #5 - C. Murphy | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 8 | +1 | 5 | 4 | 47 | 8 | 6 | +2 | 2 | 0 |
| 7 | #8 - A. Guimond | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | +1 | 3 | 4 | 41 | 5 | 7 | -2 | 1 | 2 |
| 8 | #10 - A. Tittley | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | -2 | 3 | 4 | 41 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 |
| 9 | #2 - P. Lacoste | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 3 | -1 | 2 | 5 | 41 | 3 | 9 | -6 | 0 | 2 |
| 10 | #6 - M. Maheu | 6 | 0(0) | 5(0) | 1 | 1 | -3 | 1 | 6 | 41 | 1 | 11 | -10 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1