#1 - P. Benn
Fiche:
3-3-0 (#3)
Capitaine
Peter Benn3ieme
Arthur BabinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #7 - C. Murphy | 0-2 |
16 octobre | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | 0-2 |
23 octobre | 13:00 | B | #5 - A. Blais | 2-0 |
30 octobre | 13:00 | D | #4 - F. Spenard | 2-0 |
6 novembre | 13:00 | C | #3 - É. Fortin | 0-2 |
13 novembre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 2-0 |
27 novembre | 13:00 | D | #7 - C. Murphy | N/D |
4 décembre | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | N/D |
11 décembre | 13:00 | B | #5 - A. Blais | N/D |
18 décembre | 13:00 | B | #4 - F. Spenard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 3 | 3 | 42 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 3 | 3 | 42 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |