#2 - M. Maheu
Fiche:
3-3-0 (#4)
Capitaine
Marcel Maheu3ieme
Steve DuvalDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | D | #7 - C. Murphy | 2-0 |
9 octobre | 13:00 | D | #5 - A. Blais | 2-0 |
16 octobre | 13:00 | B | #3 - É. Fortin | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | C | #6 - A. Guimond | 2-0 |
6 novembre | 13:00 | B | #4 - F. Spenard | 0-2 |
13 novembre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
20 novembre | 13:00 | D | #7 - C. Murphy | N/D |
27 novembre | 13:00 | B | #5 - A. Blais | N/D |
4 décembre | 13:00 | D | #3 - É. Fortin | N/D |
18 décembre | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 3 | 3 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 3 | 3 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |