#3 - É. Fortin
Fiche:
5-1-0 (#1)
Capitaine
Éric Fortin3ieme
Serge BoileauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | 2-0 |
9 octobre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | 2-0 |
16 octobre | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | 2-0 |
23 octobre | 13:00 | C | #7 - C. Murphy | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | B | #5 - A. Blais | 2-0 |
6 novembre | 13:00 | C | #1 - P. Benn | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | N/D |
27 novembre | 13:00 | C | #4 - F. Spenard | N/D |
4 décembre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | N/D |
11 décembre | 13:00 | D | #7 - C. Murphy | N/D |
18 décembre | 13:00 | C | #5 - A. Blais | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 5 | 1 | 42 | 10 | 2 | +8 | 2 | 1 |
Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | 5 | 1 | 42 | 10 | 2 | +8 | 2 | 1 |