Classement et statistiques Imprimer 15 janvier - 16 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #6 - A. Guimond 22 15(0) 4(0) 3 33 0 18 7 151 33 11 +22 7 2
2 #3 - C. Murphy 23 11(0) 8(0) 4 26 -1 15 12 157 26 20 +6 6 6
3 #1 - P. Benn 22 10(0) 11(0) 1 21 -1 11 12 153 21 23 -2 5 7
4 #2 - M. Maheu 22 9(0) 10(0) 3 21 0 12 13 151 21 23 -2 4 6
5 #4 - É. Fortin 22 8(0) 10(0) 4 20 +1 12 14 150 20 24 -4 6 5
6 #5 - F. Spenard 23 5(0) 15(0) 3 13 +1 8 18 158 13 33 -20 4 7
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Commanditaires de la ligue